وجهاتنا
يُرجى متابعه صفحاتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو إعادة التحقق على هذه الصفحة كل فترة لمعرفة المزيد حول خطوط السفر الجديدة أو الخطوط العائدة عند إضافتها.
Kindly use Firefox or Google Chrome or Edge.
يُرجى متابعه صفحاتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو إعادة التحقق على هذه الصفحة كل فترة لمعرفة المزيد حول خطوط السفر الجديدة أو الخطوط العائدة عند إضافتها.
* رحلات المشاركة بالرمز التي تديرها مصرللطيران
الدولة | المدينة | اسم المطار |
---|---|---|
الأردن | عمَّان | مطار الملكة علياء الدولي |
البحرين * | البحرين | مطار البحرين الدولي |
الكويت | الكويت | مطار الكويت الدولي |
المملكه العربيه السعوديه | الرياض | مطار الملك خالد الدولي |
المملكة العربية السعودية | المدينة المنورة | الأمير محمد بن عبد العزيز |
المملكة العربية السعودية | الدمام | مطار الملك فهد الدولي |
المملكه العربيه السعوديه | القصيم | مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي |
المملكه العربيه السعوديه | جدة | مطار الملك عبد العزيز الدولي |
المملكه العربيه السعوديه | ينبع | مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز |
قطر | الدوحة | مطار حمد الدولي |
الأردن | العقبة | مطار الملك حسين الدولي |
الإمارات العربية المتحدة | دبي | مطار دبي الدولي |
المملكة العربية السعودية | أبها | مطار أبها الدولي |
المغرب | الدار البيضاء | مطار محمد الخامس الدولي |
* رحلات المشاركة بالرمز التي تديرها مصرللطيران
الدولة | المدينة | اسم المطار |
---|---|---|
أرمينيا | يريفان | مطار زفارتنوتس الدولي |
أذربيجان | باكو | مطار حيدر علييف الدولي |
ألمانيا | برلين | مطار برلين براندنبرج |
ألمانيا | بريمن | مطار بريمن الدولي |
ألمانيا | دوسلدورف | مطار دوسلدورف الدولي |
ألمانيا | زيورخ | مطار زيورخ الدولي |
ألمانيا | شتوتجارت | مطار شتوتجارت الدولي |
ألمانيا | فرانكفورت | مطار فرانكفورت الدولي |
ألمانيا | كولونيا / كولن | مطار كولونيا بون |
ألمانيا | لايبزغ | مطار لايبزغ/ هال الدولي |
ألمانيا | ميونخ | مطار ميونخ الدولي |
ألمانيا | نورمبرج | مطار نورمبرج الدولي |
ألمانيا | هامبورج | مطار هامبورج الدولي |
ألمانيا | هانوفر | مطار هانوفر الدولي |
إيطاليا | باري | مطار باري الدولي |
إيطاليا | ميلانو | مطار مالبينسا |
إيطاليا | نابولي | مطار نابولي الدولي |
إيطاليا | روما | مطار فيوميتشينو |
البوسنة والهرسك | سراييفو | مطار سراييفو الدولي |
البوسنة والهرسك | بانيا لوكا | مطار بانيا لوكا الدولي |
النمسا | فيينا | مطار فيينا الدولي |
جورجيا | تبليسي | مطار تبليسي الدولي |
جمهورية التشيك | براغ | مطار فاتسلاف هافيل براغ |
جمهورية مقدونيا | سكوبيا | مطار سكوبيا الدولي |
سلوفاكيا | براتيسلافا | مطار براتيسلافا |
سويسرا | بازل ، مولهاوس ، فرايبورج ام بريسجاو | مطار بازل -ميلوز -فريبورج الأوروبي الدولي |
صربيا | بلجراد | مطار نيكولا تسلا |
فرنسا | نانت | مطار نانت أتلانتيك |
فرنسا | باريس | مطار باريس شارل ديجول |
فرنسا | ليون | مطار ليون سانت اكسوبيري |
فرنسا | مرسيليا | مطار مرسيليا بروفانس |
إسبانيا | فالنسيا | مطار فالنسيا |
إسبانيا | بلباو | مطار بلباو |
إسبانيا | مالقة | مطار مالقة كوستا ديل سول |
المجر | بودابست | مطار بودابست فرانز ليست الدولي |
البرتغال | لشبونة | مطار لشبونة الدولي |
الدنمارك | كوبنهاجن | مطار كوبنهاجن |
إيطاليا | بولونيا | مطار بولونيا غولييلمو ماركوني |
إيطاليا | صقلية | مطار كاتانيا فونتاروسا |
كاتانيا | ايطاليا | مطار كاتانيا فونتاروسا |
بلغاريا | صوفيا | مطار صوفيا الدولى |
سلوفانيا | ليوبليانا |
الدولة | المدينة | اسم المطار |
---|---|---|
أوزبكستان | طشقند | مطار طشقند الدولي |
كازخستان | آستانا |
* رحلات المشاركة بالرمز التي تديرها مصرللطيران
الدولة | المدينة | اسم المطار |
---|---|---|
مصر | أسوان * | مطار أسوان الدولي |
مصر | الأقصر * | مطار الأقصر الدولي |
مصر | الغردقة | مطار الغردقة الدولي |
مصر | شرم الشيخ | مطار شرم الشيخ الدولي |
مصر | سوهاج | مطار سوهاج الدولي |
مصر | مرسى مطروح | مطار مرسى مطروح الدولي |
مصر | القاهرة | مطار سفنكس الدولي |
مصر | أبو سمبل | مطار أبو سمبل |
مصر | أسيوط | مطار أسيوط الدولي |
مصر | العلمين | مطار العلمين الدولي |
مصر | واحة سيوة |